Detalhes do produto:
|
Faixas: | 4G/3G | Fechamento de SIM: | nós podemos destravar/travar o cartão de SIM de acordo com a exigência de cliente |
---|---|---|---|
Tipo: | dongle do usb 4g | Cor: | Branco/preto/vermelho/cinzento/amarelo |
bateria: | Não | Com função do modem: | Não |
APLICAÇÃO: | Ponto quente de WIFI | Nome do produto: | Router 3G/4G |
taxa de transmissão de 2.4g Wi-Fi: | 150 Mbps | ||
Realçar: | Dongle do wifi do usb 4g do computador,Dongle do wifi do usb 4g do carro,Vara do wifi do usb do CE 4g |
Dongle de 4G USB, vara de WIFI USB, modem de 4G USB, USB Wingle para o carro/computador
Nós somos loja da fábrica, temos vendido routeres do wifi 4G em todo o mundo por mais de 10 anos. a ordem por atacado e a ordem da personalização são bem-vindas. Se você precisa de comprar mais produtos, você pode contactar nosso serviço para levantar a cotação da compra para você.
Todos nossos routeres de 4G LTE usam chipset de ZTE 4G, em vez de uns chipset mais baratos de Taiwan, o melhor desempenho da melhor garantia do chipset para nossos dispositivos.
D926 é um router do wifi de 4G LTE USB, ele toma o poder através do porta usb, trabalho como o router do wifi, igualmente pode ser pluged no porta usb do computador de Windows, trabalho como o modem de USB. plug&play, não precisa o motorista do CD.
Certifique-se por favor o software ou os guarda-fogos do antivirus do seu computador permitem que o motorista do modem de USB instale, se não não pode trabalhar como o modem de USB.
1. plug and play. Nenhuma necessidade de fazer algum ajuste.
2. Equipado com o entalhe de SIM Card, a rede 4G pode ser usada para cobrir a casa/escritório inteiros.
3. Nenhum cabo da rede da necessidade e para pagar a taxa de faixa larga alta. Salvar muito o dinheiro.
4. cobertura larga de 2.4Ghz WiFi.
5. LTE CAT4, MAX 150Mbps) (do DL/50Mbps (UL).
6. As faixas mundiais, apoiam todo o cartão de SIM, faixa de frequência destravada.
7. Usuários do apoio 10.
8. É a melhor solução do wifi para a casa, escritório, sala de aula.
Fatora de formulários | Modem de USB |
Tipo de relação de USB | Micro USB |
Manual do usuário | |
Guia rápido | |
Cartões da garantia | |
TAC | |
Fornecedor do chipset da banda de base | SaneChip (unido a ZTE) |
Fornecedor do chipset de WiFi | Realtek RTL8189ES 1T1R |
Chipset sem fio | ZX7520V3 |
Processador sem fio | Cortex-A53 duplo |
Velocidade de processador sem fio | 624MHz/Cortex-A53 |
USIM/SIM Slot | Relação do cartão de PIN SIM do padrão 6 cartão de 3V SIM e cartão de 1.8V SIM |
Memória (DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes |
MICRO entalhe de SDHC | Micro SDHC, 2G~32GByte capacidade, classe 6 do SD 2,0 |
Versão de USB | ALTA VELOCIDADE DE USB 2,0 |
Relação | USB e Wifi |
Consumo de potência máximo | <3w> |
Indicador do diodo emissor de luz | 2 indicadores do diodo emissor de luz Indicador de WiFi, indicador da rede |
Chipset | ZX234220A1 |
Antena principal | Relação interno/externo |
Receba a antena da diversidade | Interno |
Faixa de UMTS | Faixa 1/2/5/8 |
Faixa de LTE | Faixa 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 |
MIMO para o rádio | 2*2 MIMO |
Poder máximo do transmissor | LTE: +23dBm (classe 3 do poder) WCDMA/HSDPA 2100MHz: +24dBm (classe 3 do poder) |
Faixa de WiFi | 2400MHz-2483.5MHz |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | HSDPA: DL 14.4Mb/s (categoria 10) DL 21Mb/s (categoria 14) HSUPA: UL 5.76Mb/s (categoria 6) LTE FDD (categoria 4): DL 150Mb/s UL 50Mb/s LTE TDD (categoria 4): DL 110Mb/s UL 11Mb/s |
WiFi Max Station Number | 10 |
Padrão de Wi-Fi | 802,11 b/g/n (1*1) |
Segurança de WiFi | WPA/WPA2 |
Ósmio | Windows XP SP3 mais tarde |
Windows Vista | |
Windows 7 | |
Windows 8/8.1 | |
Windows 10 | |
MAC | |
Linux | |
Navegador | IE |
Firefox | |
Safari | |
Opera | |
Chrome | |
DHCP | |
Transmissão portuária | |
Filtro do IP filter/MAC (portuário) | |
DMZ | |
UPnP | |
WPS | |
RNDIS/ECM | |
SMS | |
SIM-OTA | |
USSD | |
Agenda de telefones | |
FECHAMENTO DA REDE | |
Língua | Inglês à revelia, o fraseio de UI pode ser personalizado. |
IPv4v6 | |
Elevação do FW | Elevação de FOTA |
Temperatura de funcionamento | -10 a 60° C |
Temperatura de armazenamento | -40 a 70° C |
Umidade | 5% a 95% |
Amostras da engenharia | Pronto |
Amostras finais | Pronto |
Pessoa de Contato: Jacky
Telefone: 18576711016