|
Detalhes do produto:
|
| Faixas: | 4G/3G/2G | Fechamento de SIM: | destrave/fechamento o cartão de SIM |
|---|---|---|---|
| Tipo: | hotpots de 4G MIFI | Bateria: | 3000mAh |
| Porta usb: | Micro USB | taxa de transmissão de 2.4G Wi-Fi: | 150 Mbps DL /50Mbps ACIMA |
| LCD: | 1,77 tela colorida LCD mais grande | Velocidade de WiFi: | 300 Mbps DL /150Mbps ACIMA |
| Material: | Pintura a óleo do plástico e do quadro | ||
| Destacar: | router 4G móvel de 2700mAh 150Mbps,router 4G móvel de 2700mAh Cat4,router móvel do ponto quente 4g de 2700mAh 3000MAh |
||
4G ponto quente móvel, 4G LTE Cat4 150Mbps MiFi, 4G router, relação de USB que carrega a configuração da necessidade de 3000 MAh Battery No
| Característica | Descrição |
| Faixa de frequência: |
personalize de acordo com a ordem TDD, FDD ambos apoiou |
| Tamanho: | 58.2*91.4*16.6mm |
| Bateria: | 3000mAh |
| LTE CAT4: | 150Mbps DL, UL 50Mbps |
| Painel LCD: | painel LCD de 1,77 polegadas Indicador de WiFi, indicador da rede, indicador da bateria, indicador de SMS |
| Chipset: | ZX297520V3 (chipset 4G) |
| Realtek8192ES (chipset de WiFi) | |
| Momery: | 128MBytes/128MBytes |
| WiFi: | 2.4GHz, 802.11b/g/n |
| Apoio TR06/Fota: | Sim |
| Porta usb: | micro USB 2,0, |
| Usuários: | Até 10 uers conectados |
| Tamanho de SIM Card: | Cartão padrão de SIM (2FF) |
| Antenas: | 4G/3G/2G antena principal interna, antena MIMO 2*2 de WIFI |
![]()
Pessoa de Contato: Jenny.ye
Telefone: 13632932060