Detalhes do produto:
|
bateria: | 3000mah | LCD: | Exposição de 1,44 POLEGADAS |
---|---|---|---|
chipset 4G: | ZX297520V3 (chipset 4G) | Porta usb: | Micro USB |
Modelo: | MF836TZ | Frequência: | 4G B1/3/5/7/8/20/40/41 3G B1/5/8 2G 900/2100 as faixas de 4G B2/4/7/66 podem ser personalizadas |
Logotipo: | Personalizado | Software: | Personalizado |
Cartão de SIM: | 2FF | ||
Realçar: | Dispositivo destravado do ponto quente do wifi 4g,dispositivo B2 do ponto quente do wifi 4g,O ponto quente móvel do wifi B4 destravou |
o ponto quente móvel de 4G LTE WiFi destravou dispositivos sem fio do router do Internet com SIM Card Slot para faixa da rede B2/B4/B5/B12/B17 do apoio do curso para AT&T/T-Mobile
Este 4G MiFi fácil de usar, apto para a utilização. Nenhuma necessidade de fazer algum ajuste. Cartão padrão da inserção SIM. O router converterá 4G LTE em um ponto quente do wifi.
Apoia 10 dispositivos: Uma cobertura quadrada de até 300 medidores e uns 10 dispositivos. Inclui o telefone, a tabuleta e o computador; Ponto quente Unclocked do wifi 4G.
Característica | Descrição |
Faixa de frequência: |
4G B1/3/5/7/8/20/40/41 3G B1/5/8 2G 900/2100 as faixas de 4G B2/4/7/66 podem ser personalizadas |
Tamanho: | 58.2*91.4*16.6mm |
Bateria: | 3000mAh |
LTE CAT4: | 150Mbps DL, UL 50Mbps |
Painel LCD: | painel LCD de 1,44 polegadas Indicador de WiFi, indicador da rede, indicador da bateria, indicador de SMS |
Chipset: | ZX297520V3 (chipset 4G) |
Realtek8192ES (chipset de WiFi) | |
Momery: | 128MBytes/128MBytes |
WiFi: | 2.4GHz, 802.11b/g/n |
Apoio TR06/Fota: | Sim |
Porta usb: | micro USB |
Usuários: | Até 10 uers conectados |
Tamanho de SIM Card: | Cartão padrão de SIM (2FF) |
Antenas: | 4G/3G/2G antena principal interna, antena MIMO 2*2 de WIFI |
Pessoa de Contato: Jenny.ye
Telefone: 13632932060