Detalhes do produto:
|
Faixas: | 4G/3G/2G | Fechamento de SIM: | nós podemos destravar/travar o cartão de SIM de acordo com a exigência de cliente |
---|---|---|---|
Tipo: | tamanho móvel de 4G MIFI | Cor: | Branco/preto/vermelho/cinzento/amarelo |
Bateria: | 2700mAh-3000mAh | Mimo: | 2*2 |
Aplicação: | Ponto quente de WIFI | Nome do produto: | Router 3G/4G |
taxa de transmissão de 2.4G Wi-Fi: | 300 Mbps | LCD: | painel LCD 1.44inch |
Botão: | WPS, poder de ligar/desligar | velocidade de 4G LTE: | 150Mbps DL, UL 50Mbps |
Antena: | 2 antena do lte do wifi antenna+2 | ||
Realçar: | router 4G móvel de 2700mAh MIFI,2700mAh 4G router móvel 2700mAh,o modem do wifi do bolso de 2700mAh 3000mAh destravou |
1. trabalho Bolso-feito sob medida, portátil com o 4G a WiFi, apoio 4G FDD/rede do dispositivo do wifi de WCDMAGSM frequência, ponto quente portátil do wifi para o curso
2. Este ponto quente de WiFi do sócio do curso é fácil de conectar e fácil levar à disposição a partilha do usuário até 10 do cliente com a distância de 50M. Tudo que você precisa de fazer está introduzindo o cartão de SIM, a seguir você apreciará WiFi com seus amigos com este router portátil de 4G LTE
3. LTE CAT4, MAX 150Mbps) (do DL/50Mbps (UL).
4. As faixas mundiais, apoiam todo o cartão de SIM, faixa de frequência destravada.
5. conexão do Multi-usuário: Apoia a conexão simultânea de até 10 usuários. Forneça facilmente a rede segura que compartilha de serviços para dispositivos múltiplos do valor-limite.
6. equipado com uma bateria 3000mAh, o mf837Z é capaz de fornecer a conectividade contínua para aproximadamente 13 horas e uma semana no apoio. Também, a bateria é recarregável, removível e substituível.
7. Este é o melhor dispositivo em casa, escritório, sala de aula, etc.
8. O OEM, ODM apoiou ternos aos operadores. Mais de 11 anos experimentam trabalhar com operadores.
Fornecedor sem fio do chipset | SaneChip (unido a ZTE) | Sim |
Fornecedor do chipset do roteamento e do WiFi | Realtek | Sim |
Chipset sem fio | ZX297520V3 | Sim |
Processador sem fio | Cortex-A53 duplo | Sim |
Velocidade de processador sem fio | 624MHz/Cortex-A53 | Sim |
Modelo do chipset do roteamento e do WiFi | Realtek8192ES | Sim |
USIM/SIM Slot | Relação do cartão de PIN SIM do padrão 6 cartão de 3V SIM e cartão de 1.8V SIM |
Sim |
Memória (DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes | Sim |
MICRO entalhe de SDHC | Micro SDHC, 2G~32GByte capacidade, classe 6 do SD 2,0 | Sim |
Versão de USB | ALTA VELOCIDADE DE USB 2,0 | Sim |
Relação | USB e Wifi | Sim |
Botões | Poder, WPS, restauração (furo de PIN) | Sim |
Indicador do diodo emissor de luz | 4 indicadores do diodo emissor de luz Indicador de WiFi, indicador da rede, indicador da bateria, indicador de SMS |
Opcional |
Chipset | ZX234220A1 | Sim |
Antena principal | Interno | Sim |
Receba a antena da diversidade | Interno | Sim |
Faixa de UMTS | Faixa 1/2/3/4/5/8 | Sim |
Faixa de LTE | 1/2/3/5/7/8/de 28(20) de 28(20)/38/40/41 ou 2/4/5/7//66/38/40/41 | Sim |
MIMO para o rádio | 2*2 MIMO | Sim |
Poder máximo do transmissor | LTE: +23dBm (classe 3 do poder) WCDMA/HSDPA 2100MHz: +24dBm (classe 3 do poder) GSM/GPRS 850M/900MHz: +33dBm (classe 4 do poder) GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz: +30dBm (classe 1 do poder) BORDA 850M/900MHz: +27dBm (classe E2 do poder) BORDA 1800MHz/1900MHz: +26dBm (classe E2 do poder) |
Sim |
Faixa de WiFi | 2400MHz-2483.5MHz | Sim |
MIMO para WiFi | 2.4G 802.11.b/g/n MIMO 2*2 | |
GSM/EDGE/WCDMA | CS DA G/M: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps GPRS: classe 10 do Multi-entalhe BORDA: classe 12 do Multi-entalhe CS DE WCDMA: UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PICOSEGUNDO: UL 384kbps/DL 384kbps |
Sim |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | FDD-LTE (CAT 4): Máximo 150Mbps) (do DL/50Mbps (UL) TDD-LTE (CAT 4): Máximo 130Mbps) (do DL/35Mbps (UL) HSPA: Máximo 21.6Mbps) (do DL/5.76Mbps (UL) WCDMA: Máximo 384kbps) (do DL/384kbps (UL) BORDA: Máximo 236.8kbps) (do DL/236.8kbps (UL) GPRS: Máximo 85.6kbps) (do DL/85.6kbps (UL) |
Sim |
WiFi Max Station Number | 10 | Sim |
Padrão de Wi-Fi | 802,11 b/g/n (2*2) | Sim |
Segurança de WiFi | ABERTO & WPA-PSK& WPA2-PSK & WPA-PSK/WPA2-PSK; | Sim |
Liberação 3GPP | LTE Rel9, WCDMA R99, R5, R6, R7 | Sim |
Ósmio | Windows XP SP3 mais tarde | Sim |
Windows Vista | Sim | |
Windows 7 | Sim | |
Windows 8/8.1 | Sim | |
MAC | Sim | |
Linux | Não | |
Navegador | IE | Sim |
Firefox | Sim | |
Safari | Sim | |
Opera | Sim | |
Chrome | Sim | |
Classe de GPRS | Classe B | Sim |
DHCP | Sim | |
Transmissão portuária | Sim | |
Filtro do IP filter/MAC (portuário) | Sim | |
DMZ | Sim | |
UPnP | Sim | |
WPS | PBC (configuração) da tecla /PIN | Sim |
RNDIS/ECM | Sim | |
SMS | Sim | |
SIM-OTA | Sim | |
USSD | Sim | |
Agenda de telefones | Sim | |
FECHAMENTO DA REDE | Sim | |
Estatísticas dos dados | Apoio | Sim |
Língua | Inglês à revelia, pode ser personalizado. | Sim |
IPv4v6 | Sim | |
Elevação do FW | FOTA | Sim |
Temperatura de funcionamento | -10 a 60° C | Sim |
Temperatura de armazenamento | -20 a 75° C | Sim |
Umidade | 5% a 95% | Sim |
Tipo de relação de USB | Micro USB | Sim |
Manual do usuário | Opcional | |
Cartões da garantia | Opcional | |
Bateria | 2700mAh | Sim |
Cabo de USB | Sim |
Pessoa de Contato: Jacky
Telefone: 18576711016